謝淑薇
謝淑薇(シェイ・スーウェイ、シェ・シュウェイ、シエ・スーウェイなど, 英語表記:Su-Wei Hsieh, 1986年1月4日 – )は、台湾・高雄市[注 1]出身の女子プロテニス選手。フォアハンド・ストローク、バックハンド・ストロークともに両手打ちの選手。これまでにWTAツアーでシングルス3勝、ダブルス20勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス23位、ダブルス1位。身長169cm、体重57kg、右利き。
シングルスでは2008年全豪オープンで当地のテニス選手として男女通じて史上初の4大大会シングルス4回戦進出を達成し、2012年には2度のツアー優勝を挙げ1990年代に活躍した王思婷の持つ台湾人シングルス最高位を更新。
ダブルスでは2013年ウィンブルドン選手権と2014年全仏オープンで彭帥とペアを組みそれぞれ優勝している。
謝淑薇
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 台湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 同・高雄市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 同・台北市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1986年1月4日(33歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 169cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 57kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利き手 | 右 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックハンド | 両手打ち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デビュー年 | 2001年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツアー通算 | 23勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シングルス | 3勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダブルス | 20勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯獲得賞金 | 7,638,008 アメリカ合衆国ドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全豪 | 4回戦(2008・18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全仏 | 3回戦(2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全英 | 4回戦(2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全米 | 2回戦(2008・13・18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全豪 | ベスト4(2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全仏 | 優勝(2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全英 | 優勝(2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全米 | ベスト4(2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝回数 | 2(仏1・英1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4大大会最高成績・混合ダブルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全豪 | ベスト4(2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全仏 | 2回戦(2009・10・13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全英 | ベスト4(2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全米 | ベスト4(2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シングルス | 23位(2013年2月25日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダブルス | 1位(2014年5月12日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得メダル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
反応